Yatırım Fonları
TEFAS’ta işlem gören (aktif) ve görmeyen (kapalı) yatırım fonlarını tek bir listede görüntüleyebilir; kod, isim, güncel fiyat ve günlük/haftalık/aylık/yıllık getiri oranlarına göre fon performansını sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş arama ve karşılaştırma seçenekleriyle en çok kazandıran ve en az kazandıran fonları hızla analiz ederek portföyünüze en uygun yatırım fonlarını keşfedin.
| # ↕ | Fon ↕ | Son (%) ↕ | 1 Hafta (%) ↕ | 1 Ay (%) ↕ | 3 Ay (%) ↕ | 6 Ay (%) ↕ | YBB (%) ↕ | 1 Yıl (%) ↕ | 3 Yıl (%) ↕ | 5 Yıl (%) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAK | 0,17 | 0,82 | 3,42 | 15,71 | 19,59 | 12,81 | 36,30 | 264,26 | - |
| 2 | AAL | 0,10 | 0,69 | 2,96 | 9,51 | 21,16 | 5,88 | 52,12 | 232,93 | - |
| 3 | AAS | 0,23 | 1,40 | 1,13 | 5,70 | 16,39 | 3,49 | 43,18 | 172,22 | - |
| 4 | AAV | 0,26 | 0,61 | 5,02 | 22,70 | 21,89 | 20,76 | 30,91 | 270,80 | - |
| 5 | AC1 | 0,10 | 0,67 | 2,90 | 8,88 | 19,55 | 5,51 | 47,06 | - | - |
| 6 | AC4 | 0,10 | 0,73 | 3,20 | 10,07 | 22,17 | 6,15 | 53,70 | - | - |
| 7 | AC5 | 0,14 | 0,53 | 2,46 | 7,90 | 17,07 | 4,86 | 32,95 | 198,17 | - |
| 8 | AC6 | 0,04 | -0,44 | 0,98 | 6,30 | 8,76 | 4,24 | 24,41 | - | - |
| 9 | ACC | -0,06 | 0,02 | 8,13 | 30,17 | 24,29 | 25,85 | 50,46 | 307,57 | - |
| 10 | ACD | 0,26 | 0,11 | 3,63 | 16,85 | 17,35 | 12,60 | 41,65 | 302,53 | - |
| 11 | ACU | 0,04 | 0,34 | 1,50 | 4,73 | 10,67 | 2,99 | 28,23 | 180,43 | - |
| 12 | ADE | 0,51 | 1,39 | 4,21 | 16,12 | 26,85 | 12,51 | 59,81 | 238,61 | - |
| 13 | ADP | 1,34 | 5,03 | 14,32 | 28,04 | 25,56 | 23,09 | 37,40 | 413,48 | - |
| 14 | AED | 0,18 | 0,75 | 4,86 | 26,58 | 27,62 | 23,04 | 44,38 | 295,13 | - |
| 15 | AES | -1,98 | -2,05 | 6,42 | 13,40 | 10,06 | 13,37 | 21,22 | 135,57 | - |
| 16 | AEV | -0,29 | -1,53 | 2,38 | 31,89 | 26,76 | 18,24 | 52,02 | - | - |
| 17 | AFA | 0,39 | 1,70 | -0,99 | 2,77 | 12,96 | 0,88 | 39,47 | 297,91 | - |
| 18 | AFO | -1,12 | 0,62 | 0,79 | 25,85 | 60,41 | 19,46 | 105,12 | 504,03 | - |
| 19 | AFS | -0,24 | 0,29 | 2,18 | 4,76 | 22,67 | 4,78 | 28,28 | 157,59 | - |
| 20 | AFT | 0,87 | 2,03 | -5,14 | 3,30 | 22,17 | -1,73 | 57,34 | 401,89 | - |
| 21 | AFV | 0,44 | 1,74 | 4,11 | 15,50 | 24,32 | 9,98 | 50,75 | 252,53 | - |
| 22 | AGC | 0,06 | 0,43 | 1,87 | 6,10 | 12,97 | 3,67 | 31,51 | 182,22 | - |
| 23 | AHI | 0,58 | 1,07 | 6,94 | 24,56 | 37,81 | 19,88 | 60,49 | 286,28 | - |
| 24 | AHN | 0,01 | 0,36 | 1,79 | 6,39 | 10,91 | 3,49 | 26,71 | 188,57 | - |
| 25 | AHU | 0,08 | 0,67 | 2,92 | 9,26 | 19,69 | 5,98 | 50,31 | 246,81 | - |
1 - 25 / 889