Yatırım Fonları
TEFAS’ta işlem gören (aktif) ve görmeyen (kapalı) yatırım fonlarını tek bir listede görüntüleyebilir; kod, isim, güncel fiyat ve günlük/haftalık/aylık/yıllık getiri oranlarına göre fon performansını sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş arama ve karşılaştırma seçenekleriyle en çok kazandıran ve en az kazandıran fonları hızla analiz ederek portföyünüze en uygun yatırım fonlarını keşfedin.
# ↕ | Fon ↕ | Son (%) ↕ | 1 Hafta (%) ↕ | 1 Ay (%) ↕ | 3 Ay (%) ↕ | 6 Ay (%) ↕ | YBB (%) ↕ | 1 Yıl (%) ↕ | 3 Yıl (%) ↕ | 5 Yıl (%) ↕ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAK | -0,05 | -0,89 | 2,85 | 7,83 | 19,83 | 22,84 | 29,45 | 276,72 | - |
2 | AAL | 0,11 | 0,78 | 3,32 | 11,26 | 24,79 | 39,00 | 57,26 | 204,84 | - |
3 | AAS | 0,95 | 0,44 | 4,73 | 13,11 | 31,14 | 34,19 | 31,19 | 177,59 | - |
4 | AAV | -0,58 | -3,75 | -2,78 | 1,95 | 7,43 | 2,22 | 4,28 | 348,73 | - |
5 | AC1 | 0,10 | 0,73 | 3,13 | 10,46 | 22,14 | 35,47 | 51,81 | - | - |
6 | AC4 | 0,11 | 0,78 | 3,49 | 11,54 | 25,36 | 39,52 | 58,29 | - | - |
7 | AC5 | 0,30 | 1,00 | 3,27 | 10,00 | 21,37 | 19,96 | 23,62 | - | - |
8 | AC6 | 0,17 | 0,30 | 1,61 | 7,20 | 13,16 | 20,54 | 27,67 | - | - |
9 | ACC | -0,55 | -5,08 | -4,83 | 4,12 | 13,80 | 15,63 | 14,65 | 404,51 | - |
10 | ACD | -0,57 | -1,85 | -0,98 | 6,94 | 16,69 | 18,45 | 28,16 | 395,07 | - |
11 | ACU | 0,21 | 0,62 | 2,03 | 6,24 | 13,34 | 23,21 | 30,29 | 160,38 | - |
12 | ADE | 0,25 | 0,13 | 3,91 | 10,57 | 26,37 | 39,57 | 56,94 | 202,59 | - |
13 | ADP | -0,59 | -6,83 | -4,82 | -0,57 | 21,12 | 7,93 | 8,13 | 455,20 | - |
14 | AED | -0,06 | -1,87 | 1,02 | 5,80 | 16,36 | 17,54 | 18,85 | 298,34 | - |
15 | AES | -1,74 | 2,59 | 1,46 | 7,11 | 4,78 | 13,27 | 24,63 | 120,42 | - |
16 | AEV | -1,94 | -5,05 | -6,55 | 10,34 | 2,86 | 3,08 | 4,94 | - | - |
17 | AFA | 0,86 | 1,70 | 3,82 | 10,40 | 32,73 | 31,43 | 42,52 | 320,14 | - |
18 | AFO | 0,47 | 2,30 | 14,36 | 19,91 | 32,42 | 68,51 | 66,08 | 368,44 | - |
19 | AFS | 0,88 | -0,93 | 0,96 | 5,13 | 6,62 | 16,43 | 6,07 | 147,72 | - |
20 | AFT | 2,07 | 1,36 | 13,13 | 23,43 | 54,40 | 52,64 | 62,74 | 447,98 | - |
21 | AFV | 1,13 | 0,69 | 3,44 | 6,11 | 23,33 | 44,72 | 33,86 | 278,30 | - |
22 | AGC | 0,25 | 0,55 | 2,32 | 6,94 | 15,05 | 24,99 | 31,01 | 158,27 | - |
23 | AHI | -0,80 | 0,09 | 6,94 | 12,18 | 19,08 | 24,70 | 26,72 | 341,62 | - |
24 | AHN | 0,15 | 0,38 | 1,32 | 5,31 | 11,96 | 21,25 | 26,02 | 187,56 | - |
25 | AHU | 0,12 | 0,82 | 3,34 | 11,00 | 24,20 | 39,25 | 56,99 | 234,14 | - |
1 - 25 / 889