Yatırım Fonları
TEFAS’ta işlem gören (aktif) ve görmeyen (kapalı) yatırım fonlarını tek bir listede görüntüleyebilir; kod, isim, güncel fiyat ve günlük/haftalık/aylık/yıllık getiri oranlarına göre fon performansını sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş arama ve karşılaştırma seçenekleriyle en çok kazandıran ve en az kazandıran fonları hızla analiz ederek portföyünüze en uygun yatırım fonlarını keşfedin.
| # ↕ | Fon ↕ | Son (%) ↕ | 1 Hafta (%) ↕ | 1 Ay (%) ↕ | 3 Ay (%) ↕ | 6 Ay (%) ↕ | YBB (%) ↕ | 1 Yıl (%) ↕ | 3 Yıl (%) ↕ | 5 Yıl (%) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAK | 0,61 | 2,08 | 5,01 | 9,27 | 16,39 | 5,63 | 33,07 | 240,50 | - |
| 2 | AAL | 0,11 | 0,72 | 3,13 | 10,09 | 22,20 | 1,24 | 53,49 | 226,18 | - |
| 3 | AAS | 0,16 | 0,93 | 3,00 | 7,92 | 20,69 | 1,94 | 48,51 | 155,08 | - |
| 4 | AAV | 1,33 | 2,77 | 6,62 | 16,33 | 13,02 | 8,82 | 17,48 | 237,45 | - |
| 5 | AC1 | 0,10 | 0,67 | 2,96 | 9,34 | 20,54 | 1,17 | 48,36 | - | - |
| 6 | AC4 | 0,10 | 0,73 | 3,29 | 10,55 | 23,04 | 1,26 | 54,69 | - | - |
| 7 | AC5 | 0,18 | 0,69 | 2,49 | 8,22 | 18,27 | 0,89 | 31,21 | 194,09 | - |
| 8 | AC6 | 0,12 | 0,49 | 2,19 | 4,33 | 8,87 | 0,91 | 24,28 | - | - |
| 9 | ACC | 0,55 | 2,19 | 8,07 | 18,74 | 12,69 | 8,89 | 30,57 | 272,27 | - |
| 10 | ACD | 0,50 | 0,96 | 5,31 | 13,55 | 15,72 | 5,00 | 31,99 | 306,34 | - |
| 11 | ACU | 0,05 | 0,37 | 1,72 | 4,81 | 11,30 | 0,71 | 29,80 | 162,26 | - |
| 12 | ADE | 0,44 | 1,05 | 4,35 | 10,60 | 21,67 | 3,32 | 54,28 | 219,67 | - |
| 13 | ADP | 0,90 | -1,37 | 5,10 | 29,13 | 7,93 | 4,55 | 20,59 | 353,59 | - |
| 14 | AED | 1,12 | 4,71 | 11,17 | 15,09 | 20,35 | 11,53 | 34,65 | 256,29 | - |
| 15 | AES | 2,45 | 3,61 | 5,92 | 6,33 | 3,53 | 4,37 | 5,27 | 105,60 | - |
| 16 | AEV | 1,11 | 3,05 | 9,45 | 24,15 | 28,41 | 8,11 | 26,15 | - | - |
| 17 | AFA | 0,77 | 1,46 | 3,12 | 9,37 | 19,36 | 1,93 | 47,94 | 309,48 | - |
| 18 | AFO | -0,28 | 1,19 | 7,32 | 9,63 | 45,79 | 4,44 | 101,39 | 404,74 | - |
| 19 | AFS | 0,09 | 1,02 | 3,63 | 10,48 | 24,90 | 1,61 | 35,14 | 137,13 | - |
| 20 | AFT | 0,47 | 0,61 | 3,52 | 9,73 | 35,45 | 2,49 | 76,59 | 439,28 | - |
| 21 | AFV | 0,41 | 1,22 | 5,38 | 10,52 | 19,76 | 3,56 | 64,65 | 227,87 | - |
| 22 | AGC | 0,04 | 0,40 | 2,30 | 6,07 | 13,85 | 0,83 | 33,32 | 174,38 | - |
| 23 | AHI | 1,03 | 2,52 | 7,17 | 12,67 | 28,87 | 7,59 | 44,91 | 242,56 | - |
| 24 | AHN | 0,08 | 0,30 | 2,91 | 6,47 | 11,15 | 0,86 | 28,65 | 182,16 | - |
| 25 | AHU | 0,12 | 0,74 | 3,01 | 9,01 | 20,69 | 1,42 | 51,62 | 242,98 | - |
1 - 25 / 889