Yatırım Fonları
TEFAS’ta işlem gören (aktif) ve görmeyen (kapalı) yatırım fonlarını tek bir listede görüntüleyebilir; kod, isim, güncel fiyat ve günlük/haftalık/aylık/yıllık getiri oranlarına göre fon performansını sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş arama ve karşılaştırma seçenekleriyle en çok kazandıran ve en az kazandıran fonları hızla analiz ederek portföyünüze en uygun yatırım fonlarını keşfedin.
| # ↕ | Fon ↕ | Son (%) ↕ | 1 Hafta (%) ↕ | 1 Ay (%) ↕ | 3 Ay (%) ↕ | 6 Ay (%) ↕ | YBB (%) ↕ | 1 Yıl (%) ↕ | 3 Yıl (%) ↕ | 5 Yıl (%) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAK | 0,65 | 1,89 | 1,14 | 8,81 | 15,98 | 13,13 | 41,63 | 247,16 | - |
| 2 | AAL | 0,12 | 0,78 | 3,17 | 9,27 | 20,40 | 10,40 | 51,29 | 238,42 | - |
| 3 | AAS | 0,31 | 2,89 | 1,00 | 1,54 | 9,29 | 2,78 | 62,42 | 162,21 | - |
| 4 | AAV | 0,79 | 3,79 | 2,02 | 9,26 | 21,17 | 16,54 | 34,54 | 241,75 | - |
| 5 | AC1 | 0,10 | 0,72 | 3,15 | 9,07 | 19,39 | 10,13 | 46,69 | - | - |
| 6 | AC4 | 0,12 | 0,82 | 3,33 | 9,79 | 21,53 | 10,94 | 53,17 | - | - |
| 7 | AC5 | 0,43 | 0,38 | 1,62 | 8,13 | 17,36 | 8,83 | 42,05 | 203,58 | - |
| 8 | AC6 | 0,42 | 1,66 | 1,86 | 4,84 | 8,93 | 5,40 | 24,99 | - | - |
| 9 | ACC | 0,87 | 4,30 | 5,33 | 15,59 | 31,23 | 24,36 | 49,26 | 289,32 | - |
| 10 | ACD | 0,33 | 3,85 | 4,88 | 9,43 | 20,90 | 13,64 | 39,87 | 297,81 | - |
| 11 | ACU | 0,13 | 0,39 | 1,73 | 4,88 | 10,25 | 5,37 | 25,32 | 181,64 | - |
| 12 | ADE | 0,73 | 1,01 | -0,08 | 5,65 | 15,68 | 8,28 | 47,15 | 217,11 | - |
| 13 | ADP | 0,20 | 7,95 | -0,18 | 2,47 | 23,66 | 6,57 | 46,81 | 302,73 | - |
| 14 | AED | 0,19 | 2,80 | 2,23 | 12,58 | 24,57 | 22,29 | 49,81 | 267,59 | - |
| 15 | AES | 5,73 | -1,14 | 14,39 | 63,51 | 66,32 | 65,64 | 103,09 | 224,96 | - |
| 16 | AEV | 0,19 | 3,67 | 1,99 | 11,60 | 34,83 | 18,65 | 39,01 | - | - |
| 17 | AFA | -0,33 | 4,68 | -0,10 | -1,71 | 6,19 | -0,65 | 59,56 | 271,59 | - |
| 18 | AFO | -0,93 | 1,58 | -7,86 | 7,41 | 20,49 | 10,42 | 74,91 | 391,79 | - |
| 19 | AFS | 0,00 | 0,13 | -1,75 | -0,96 | 9,48 | 1,33 | 36,20 | 140,91 | - |
| 20 | AFT | -2,32 | 3,38 | -3,58 | -6,48 | 0,44 | -5,57 | 83,95 | 333,72 | - |
| 21 | AFV | -0,65 | 4,52 | 1,99 | 3,91 | 13,74 | 6,16 | 58,56 | 219,13 | - |
| 22 | AGC | 0,08 | 0,42 | 1,77 | 5,60 | 12,28 | 6,25 | 30,04 | 181,91 | - |
| 23 | AHI | 0,68 | 4,33 | 4,48 | 11,20 | 22,03 | 17,38 | 53,21 | 260,91 | - |
| 24 | AHN | 0,56 | 1,08 | -0,21 | 1,74 | 8,15 | 2,37 | 23,54 | 175,24 | - |
| 25 | AHU | 0,26 | 0,74 | 2,96 | 8,97 | 18,85 | 10,25 | 48,37 | 249,05 | - |
1 - 25 / 889