Yatırım Fonları
TEFAS’ta işlem gören (aktif) ve görmeyen (kapalı) yatırım fonlarını tek bir listede görüntüleyebilir; kod, isim, güncel fiyat ve günlük/haftalık/aylık/yıllık getiri oranlarına göre fon performansını sıralayıp filtreleyebilirsiniz. Gelişmiş arama ve karşılaştırma seçenekleriyle en çok kazandıran ve en az kazandıran fonları hızla analiz ederek portföyünüze en uygun yatırım fonlarını keşfedin.
| # ↕ | Fon ↕ | Son (%) ↕ | 1 Hafta (%) ↕ | 1 Ay (%) ↕ | 3 Ay (%) ↕ | 6 Ay (%) ↕ | YBB (%) ↕ | 1 Yıl (%) ↕ | 3 Yıl (%) ↕ | 5 Yıl (%) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAK | 0,14 | -0,58 | 5,55 | 5,99 | 16,50 | 15,12 | 40,94 | 250,02 | - |
| 2 | AAL | 0,20 | 0,31 | 3,29 | 9,32 | 20,42 | 12,11 | 50,88 | 240,60 | - |
| 3 | AAS | 0,00 | 0,38 | 9,54 | 6,76 | 13,17 | 8,53 | 61,91 | 176,31 | - |
| 4 | AAV | -0,51 | -1,15 | 8,53 | 5,42 | 21,04 | 20,46 | 38,30 | 248,08 | - |
| 5 | AC1 | 0,21 | 0,32 | 3,17 | 9,19 | 19,45 | 11,75 | 46,62 | - | - |
| 6 | AC4 | 0,22 | 0,32 | 3,38 | 9,84 | 21,54 | 12,68 | 52,84 | - | - |
| 7 | AC5 | 0,29 | 0,33 | 1,47 | 7,79 | 16,83 | 10,08 | 41,73 | 207,08 | - |
| 8 | AC6 | -0,06 | 0,00 | 3,66 | 4,17 | 9,89 | 7,03 | 24,50 | 193,64 | - |
| 9 | ACC | -1,07 | -1,71 | 10,19 | 10,74 | 33,75 | 29,14 | 55,62 | 307,80 | - |
| 10 | ACD | -0,38 | -1,04 | 8,10 | 6,80 | 19,90 | 15,65 | 42,05 | 299,69 | - |
| 11 | ACU | 0,03 | 0,08 | 1,75 | 5,02 | 10,06 | 6,26 | 25,37 | 184,68 | - |
| 12 | ADE | 0,01 | -0,52 | 2,61 | 1,39 | 14,35 | 8,68 | 44,95 | 215,33 | - |
| 13 | ADP | -1,23 | -2,23 | 13,12 | 0,90 | 21,67 | 9,71 | 54,11 | 308,85 | - |
| 14 | AED | -0,04 | -0,56 | 8,53 | 7,19 | 26,25 | 25,15 | 48,15 | 272,80 | - |
| 15 | AES | 2,93 | 3,82 | 5,95 | 60,13 | 65,37 | 69,40 | 87,57 | 232,29 | - |
| 16 | AEV | -0,82 | -1,03 | 9,00 | 7,99 | 34,36 | 23,29 | 44,65 | - | - |
| 17 | AFA | 0,12 | 0,50 | 12,15 | 6,91 | 14,56 | 7,54 | 64,05 | 299,48 | - |
| 18 | AFO | -0,60 | -0,75 | 5,40 | -1,46 | 16,73 | 11,39 | 55,79 | 386,60 | - |
| 19 | AFS | 0,31 | -0,46 | 3,61 | -0,51 | 8,97 | 1,76 | 31,04 | 132,97 | - |
| 20 | AFT | 0,40 | 1,05 | 13,47 | 3,88 | 10,04 | 6,08 | 95,65 | 403,38 | - |
| 21 | AFV | -0,97 | -1,05 | 8,65 | 4,24 | 13,78 | 7,82 | 45,34 | 212,64 | - |
| 22 | AGC | 0,03 | 0,07 | 2,05 | 5,70 | 12,25 | 7,24 | 29,79 | 182,99 | - |
| 23 | AHI | -0,60 | -1,32 | 9,31 | 8,13 | 26,14 | 21,16 | 59,63 | 274,98 | - |
| 24 | AHN | -0,08 | -0,20 | 3,04 | 2,30 | 8,98 | 3,69 | 23,47 | 177,77 | - |
| 25 | AHU | 0,17 | 0,24 | 3,33 | 8,94 | 18,85 | 11,87 | 47,94 | 250,03 | - |
1 - 25 / 889